전체메뉴 닫기

군산시선거관리위원회

알림·소식

[제19대 대통령선거] 선거권자 신청에 의한 개표참관인 선정결과
  • 작성일 2017-04-22 14:31
연번 성명 접수번호 생년월일 연락처
1 전진희 36 1976.04.08 010-8007-****
2 신현지 55 1976.02.11 010-9012-****
3 이미리 02 1983.11.21 010-9066-****
 4 유태현 12 1949.03.23 010-7368-****
5 윤동혁 46 1997.03.28 010-6622-****
6 조한나 72 1989.01.25 010-4651-****
7  황유림 58 1995.02.05 010-2450-****
8 이옥란 04 1953.06.29 010-3681-****
9  양성현 59 1975.11.26 010-3159-****
10 고운 52 1958.04.08 010-8641-****
11 서성문 01 1954.10.15 010-9436-****
12 정해림 25 1992.07.14 010-5693-****
13 김형순 27 1971.07.06 010-2662-****
14 최미경 49 1976.03.08 010-8502-****
15 차미리 08 1985.11.26 010-4786-****

○ 개표참관인 참석 일시  및 장소

- 참석 일시: 2017. 05 .09 19:30
- 군산시선거관리위원회 개표소 : 군산월명체육관(군산시 사정동 164-1)
공공누리 마크 군산시선거관리위원회(0634668471)에서 제작한 [제19대 대통령선거] 선거권자 신청에 의한 개표참관인 선정결과 저작물은 "공공누리" 출처표시-상업적 이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [저작권정책]을 확인하십시오.

공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.

콘텐츠 만족도
평가하기
맨위로